XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2025-YIL DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2 | 1 | 1 |
I Chorak | 2 | 1 | 1 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2025-YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 34 | 7 | 27 |
I Chorak | 34 | 7 | 27 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASINING ISHONCH TELEFONLARIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2025-YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | 0 |
I Chorak | 3 | 3 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |