XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2024-YIL DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZENTINING VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 4 | 4 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 4 | 4 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2024-YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 54 | 11 | 43 |
I Chorak | 23 | 3 | 20 |
II Chorak | 31 | 8 | 23 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASINING ISHONCH TELEFONLARIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2024-YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 0 | 0 | 0 |
I Chorak | 0 | 0 | 0 |
II Chorak | 0 | 0 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |