XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2017 YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 333 | 59 | 274 | 
| I Chorak | 130 | 15 | 115 | 
| II Chorak | 72 | 15 | 57 | 
| III Chorak | 23 | 13 | 10 | 
| IV Chorak | 108 | 16 | 92 | 
“Ishonch telefoni” orqali 2017 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida) | 
|---|---|
| I Chorak | 1 | 
| II Chorak | 2 | 
| III Chorak | 0 | 
| IV Chorak | 0 | 
| Jami | 3 | 



