19/06/2023

2023-yilning 1-yanvar holatiga kasb-hunar maktablarida tahsil olayotgan o‘quvchilar 184 355 nafarni tashkil etib, o‘g‘il bolalar 135 280 nafar, qiz bolalar 49 075 nafarni tashkil etgan.

Hududlar kesimida jinsi bo‘yicha kasb-hunar maktablarida tahsil olayotgan o‘quvchilar soni:

                                                                  o‘g‘il bolalar / qiz bolalar

O‘zbekiston Respublikasi  135 280 / 49 075

Qoraqalpog‘iston Respublikasi  7 677 / 2 300

Andijon 13 724 / 5 487

Buxoro 8 366 / 2 670

Jizzax  4 838  / 2 008

Qashqadaryo 12 971 / 3 657

Navoiy       5 098 / 1 536

Namangan  12 700 / 3 684

Samarqand  15 039 / 5 658

Surxondaryo  8 984 / 2 871

Sirdaryo      3 510 1 570

Toshkent     13 021 / 7 212

Farg‘ona     19 749 / 6 366

Xorazm 6 820 / 2 082

Toshkent sh. 2 783 / 1 974

 

 Matbuot xizmati